用途 | 相数 | 定格電圧 V |
形式 | 容量 | 準拠規格 | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
操作用 | 単相 | 600 | USN-B | 0.01~3kVA | JEM JEC |
標準品 | 端子(台)付き |
USN-BM | 0.05~5kVA | 標準品 | 無負荷損失低減型 | ||||
USN | 5~100kVA | 標準品 | 端子(台)付き | ||||
USN-B | 7.5~100kVA | 非標準品 | 無負荷損失低減型 | ||||
3000 | 0.01~3kVA | 非標準品 | 3号A,3号B相当品対応可能 | ||||
6000 | 0.01~3kVA | 非標準品 | 3号A,3号B相当品対応可能 | ||||
3000 | USN | 0.01~100kVA | 非標準品 | 3号A,3号B相当品対応可能 | |||
6000 | 0.01~100kVA | 非標準品 | 6号A,6号B相当品対応可能 | ||||
三相 | 600 | UAB | 0.01~300kVA | 標準品 | 端子(台)付き | ||
UAB-B | 3~750kVA | 非標準品 | 無負荷損失低減型 | ||||
3000 | UAB | 0.01~150kVA | 非標準品 | 3号A,3号B相当品対応可能 | |||
UAB-B | 3~500kVA | 非標準品 | 無負荷損失低減型 | ||||
6000 | UAB | 0.01~150kVA | 非標準品 | 6号A,6号B相当品対応可能 | |||
UAB-B | 3~500kVA | 非標準品 | 無負荷損失低減型 | ||||
操作用 | 単相 単巻 |
600 | UEN-B | 0.02~3kVA | JEC | 標準品 | 単巻変圧器 |
600 | UEN | 5~100kVA | 標準品 | 単巻変圧器 | |||
三相 単巻 |
600 | UEB | 0.02~300kVA | 標準品 | 単巻変圧器 | ||
600 | UEB-B | 3~750kVA | 標準品 | 単巻変圧器 | |||
医療用 | 単相 | 200 | MIT | 1~10kVA | 医療設備 | 標準品 | 低騒音型 |
始動用 | 三相 | 200 | KX | 19~175kW | JEM BS |
非標準品 | 端子横側構造 |
400 | 19~500kW | 非標準品 | 端子横側構造 | ||||
200or400 | KX-B | 8~1000kW | 非標準品 | 端子上側構造 | |||
3000 | KX | 60~2000kW | JEC BS |
非標準品 | 端子上側構造 | ||
6000 | 60~2000kW | 非標準品 | 端子上側構造 | ||||
計器用 | 単相 | 600 | UPN-B | 10~200VA | JIS | 標準品 | 端子カバー付き |
3000 | UPP | 100VA | 非標準品 | ヒューズ付き | |||
6000 | UPE | 100VA | 非標準品 | ヒューズ付き | |||
三相 | 600 | UPH-B | 10~200VA | 非標準品 | 端子カバー付き | ||
相変換用 | 単相/三相 | 600 | UAF | 1~100kVA | JEM JEC |
非標準品 | 2次側 2回路、単相3線対応可能 |
600 | UAX | 0.2~50kVA | 非標準品 | 2次側 1回路 | |||
600 | UAW | 1~100kVA | 非標準品 | 2次側 1回路(単相3線) |
※ 各種製品を準備しています。詳細は当社へお問い合わせください。
用途 | 種類 | 相数 | 回路電圧 | 構造 | 形式 | 容量・電流 | 準拠規格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイリスタ用 | 交流 | 単相 | AC600V | 鉄芯形 | UZAA | 1~1500A | JEC-2210 | |
UZAA-B | ||||||||
UZAA-BA | ||||||||
UZAA-BL | 低損失品 | |||||||
空芯形 | UXAA | 1~1500A | ||||||
三相 | AC600V | 鉄芯形 | UZBA | 1~1500A | ||||
UZBA-B | ||||||||
UZBA-BA | ||||||||
UZBA-BL | 低損失品 | |||||||
空芯形 | UXBA | 1~1500A | ||||||
直流 | 単相 | DC750V | 鉄芯形 | UZDA | 1~2000A | |||
UZDA-B | ||||||||
UZDB | 冷却ファン付 | |||||||
空芯形 | UXDA | 1~5000A | ||||||
UXDB | 冷却ファン付 | |||||||
チョッパー用 | 直流 | 単相 | DC750V | 鉄芯形 | UZDA | 1~500A | ||
UZDA-B | ||||||||
UZDB | 冷却ファン付 | |||||||
空芯形 | UXDA | 1~500A | ||||||
UXDB | 冷却ファン付 | |||||||
インバータ用 入力フィルタ 出力フィルタ 正弦波フィルタ 波形改善 高力率コンバータ PWMコンバータ 回生コンバータ |
交流 | 単相 | AC600V AC3000V級 AC6000V級 |
鉄芯形 | UZAA | 1~1500A | ||
UZAA-B | ||||||||
UZAA-BA | ||||||||
UZAA-BL | 低損失品 | |||||||
空芯形 | UXAA | 1~1500A | ||||||
三相 | AC600V AC3000V級 AC6000V級 |
鉄芯形 | UZBA | 1~1500A | ||||
UZBA-B | ||||||||
UZBA-BA | ||||||||
UZBA-BL | 低損失品 | |||||||
空芯形 | UXBA | 1~1500A | ||||||
直流 | 単相 | DC750V | 鉄芯形 | UZDA | 1~2000A | |||
UZDA-B | ||||||||
UZDB | 冷却ファン付 | |||||||
空芯形 | UXDA | 1~5000A | ||||||
UXDB | 冷却ファン付 | |||||||
進相コンデンサ用 | 交流 | 三相 | AC600V AC3000V級 AC6000V級 |
鉄芯形 | KU | 低圧:1.5~16kVA | JIS C 4902 | コンデンサリアクタンスの6% 第5高調波35%以下 |
高圧:12~24kVA | ||||||||
車輌用 | 交流 | 単相 | AC600V AC3000V級 AC6000V級 |
鉄芯形 | UZAA-BT | 1~500A | JEC-2210 | |
オープン鉄芯形 | UYAA | |||||||
空芯形 | UXAA | |||||||
三相 | AC600V AC3000V級 AC6000V級 |
鉄芯形 | UZBA-BT | |||||
オープン鉄芯形 | UYBA | |||||||
空芯形 | UXBA | |||||||
直流 | 単相 | DC750V | 鉄芯形 | UZDA-BT | ||||
オープン鉄芯形 | UYDA | |||||||
空芯形 | UXDA |
用途 | 種類 | 相数 | 回路電圧 | 構造 | 形式 | 容量・電流 | 準拠規格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限流用 | 交流 | 単相 | AC600V AC3000V級 AC6000V級 |
空芯形 | KY | 低圧:200~600A | JEC-2210 | |
高圧:100~250A | ||||||||
始動用 | 交流 | 三相 | AC200V級 | 鉄芯形 | KZ-B | 11~135kW | JEM-1041 JEC-182 BS-587(1957) |
|
オープン鉄芯形 | KZ | |||||||
AC400V級 | 鉄芯形 | KZ-B | 11~250kW | |||||
オープン鉄芯形 | KZ | |||||||
AC3000V級 AC6000V級 |
鉄芯形 | KZ | 600~1500kW | |||||
オープン鉄芯形 | KZ | 37~600kW | ||||||
KZ2 | 55~750kW | 2タップ専用 |
※1 容量・電流値は概略です。詳しくはお問い合わせください。
※2 他力風冷も検討可能です。詳しくはお問い合わせください。
用途 | 相数 | 定格電圧 V |
形式 | 容量 | 準拠規格 | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制御用 | 単相 | 600 | UTM | 5~40VA | JIS | 標準品 | 1次銅帯貫通型、リング型 |
600 | 40~1000VA | 非標準品 | 1次銅帯貫通型 | ||||
600 | UNM | 5~40VA | 非標準品 | 1,2次端子付き、リング型 | |||
600 | 40~1000VA | 非標準品 | 1,2次端子付き | ||||
3000 | UNM-BK | 100~750VA | 非標準品 | 1次高圧用端子付き | |||
6000 | 20~1000VA | 標準品 | 1次高圧用端子付き | ||||
三相 | 600 | UNB | 0.2~20kVA | JIS | 非標準品 | 端子(台)付き | |
3000 | 0.2~20kVA | 非標準品 | 端子(台)付き | ||||
6000 | 0.2~20kVA | 非標準品 | 端子(台)付き | ||||
計器用 | 単相 | 600 | UTM-BT | 5~40VA | JIS | 標準品 | 1次銅帯貫通型、リング型 |
600 | UNM-BT | 5~40VA | 標準品 | 1,2次端子付き、リング型 | |||
3000 | UNP | 40VA | 非標準品 | モールド型 |
※ 各種製品を準備しています。詳細は当社へお問い合わせください。